タイミングライトの自作。 点火時期調整用にタイミングライトを自作する事にした。使った品物はカメラ用ストロボ 使い捨てカメラのストロボを取り出して、懐中電灯のケースに入るように改造し、タイミングライトを作る。費用はカメラ398円と懐中電灯198円、クリップ40円、SCRと抵抗470Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの正規の調整方法。
デスビのポイントを動かすカムの最上端中央でポイントの隙間が0.45ミリ(+−0.05ミリ)になるようにする。葉書2枚の厚さが0.5ミリ。葉書を挟んだままネジを締めて抜く。 正規にした事は無く、ネットで調べて開放間隔0.45ミリとありましたので、0.5ミリにして見る多少ムラ放電ありますがほぼ正常になり走行でもアクセル操作に違和感無く付いてきます。 調整後の波形は綺麗に立ち上がりで放電してます。黄色の波形の通電率も60%になってる。 CDIがポイントの調整でこんなにも変わるとは良い経験でした。 波形を見ていて気が付いた、CDIでは立ち上がりの瞬間にコイルに電流を流すのでドエル角は関係ないように思うが??ポイントは単に点火信号発生器なので、接点が狭く(ドエル角が大きい)ても良いのでは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古くて使わなくなったカメラ用ストロボを使いタイミングライトに改造。
目視出来るネジは全て外す。この先が大変、先ず隠しネジを探す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転部分の丸い金属製板が、接着剤で着いてるのを剥がすと下に2本のプラスネジが出てきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちら側はプラスチックの丸い蓋があるがなかなか剥がれなかった、はいだ結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なかなか二つに分かれない、爪がしっかりと食い込んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両方に一本の爪がある、折らないように外すのに苦労する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪が外れて二つに分かれた本体、こちらを外さないとランプ側が外れない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランプ側は高圧があるので注意が必要。ランプの両端には300V近い電圧が掛かってるので触らないように、ビニール線でランプ両端をショートして電化を放電する、物凄い音と火花で放電する、二、三回繰り返して完全に放電させる事。 ランプ側も外して内部の基板が出てきた。大きなコンデンサは放電用コンデンサ。300V近い電気が溜まってる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放電用コンデンサを0.25μFに交換して連続放電が可能になる。 カメラ台座に固定する部分の中にも配線がある、赤と黒はテストボタンで放電用、赤と青はロックで放電可能状態になる。 基板のみで試験用CDIでのストロボテスト。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発振回路基板にある、テスト放光ボタンからの線を外してSCR(TST06A60)を付ける。
G-Kに入れる抵抗は、写真は100Ωだが、サイリスタにより最初から470Ωぐらいが良いかも。
写真では基板より上に出てるが、出てるとケースに入らないので注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成した基板部分。 黄色の線の先は、鉄製クリップでプラグコードを挟み、SCRのゲートに接続、連続放電テストでも動作を確認 。このストロボは電源電圧6Vだが12Vまで動作する、しかも明るさが増し動作も安定する。 基板の青い線は、ロック用配線の赤青線を青線で短絡してある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケースに組み込んで完成、本来付いているカメラ台座用の部品は取り去ってある。
赤黒の線は外部電源用引き出し線、12Vバッテリーも使える、使う時は内部の電池は抜く事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRが入らずケースを切り欠いた。黄色の線の左側にSCRが見える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発光テスト。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーチェの点火時期を見るとちゃんと見れた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い捨てカメラからタイミングライトに変身。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い捨てカメラを買いフイルムは空撮りして抜く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケースを外す爪で収まっているので精密ドライバーを使う。感電するので基板には手を触れないように注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この端子をドライバーなどでショートさせて電荷を無くす、凄い火花と音がする。300Vの威力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板中央の四角な爪を動かしながら上に基板を抜く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り出したストロボ部分。 懐中電灯に入れる為、形を変える必要があります。 ランプ左の4箇所の半田を取り去りコンデンサーと光電管を外す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光電管の上にコンデンサが載っている、黒いプラスチック台の2本の銅板はトリガ用スイッチです、これをショートさせると発光する。ここのスイッチをSCRにしてプラグパルスで発光するようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4箇所の半田付けを外し、コンデンサを外し、発光部分も外す。 小さなトリガトランスと発光管のトリガ電極が繋がってますが、壊さないようによく見て外してください 発光部分は上下反対にして180度回転。接着剤で固定。 意味不明かも、写真を良く見て下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接着剤で固定した発光部。
基板と発光部分は太い線で配線をします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発光用コンデンサは0.25μFに交換
トリガ用銅板は長い方がプラス側で300Vが掛かります。長い方をSCRアノードに接続。短い方はカソードに接続 黒いプラスチック台の横にSCRを接着します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池ホルダーのマイナス側は写真のように90度折り込みます。懐中電灯内ではマイナス側になりますので、電池を反対にセットするようになります。プラス側は後で切り取り引き出し線を半田付け。 コンデンサの下の基板にSCRを右側にカソードが来るように接着、上の写真と比べてください。 先にマイナス側の銅板を90度曲げてSCRのカソードに接続。 次に外プラス側をSCRアノードに接続。 470Ωでゲートとカソードを接続。 青色の線はゲートからのタイミング信号取得線です、最後に線の先端に鉄製のクリップを半田付け。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成した基板裏側、左上の黒赤はコンデンサ線、
中央穴下に銅板のメインスッチが有りますが、これは半田付けで先を固定して電源ON状態にします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームセンターで買った単ニ2本用懐中電灯、1,5V電源を3Vで使う。出来た基板を持って行って大きさを確認すると良いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先ずライト鏡部分の改造。 外すのに苦労しました、細いマイナスで黒い外枠をそっと広げて外す。 外枠に付いてる回転防止用の爪、2個は取り去って、この鏡部分が回転するようにします プラスチックで出来てます。加工は楽そう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こんな感じでセットする。ストロボは電池ケースレンズに付く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板に合わせてジグスグラインダーで加工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板のマイナス側を良く見て下さい、ここに電池のマイナス側が付きます。プラス側は指で持った白線です。青はトリガ線です。 加工してセット完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前からはこんな感じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDIで放電、プラグコードから取った信号で発光テスト、異常し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懐中電灯の乾電池はプラスとマイナスが逆に入れてあります。懐中電灯のスイッチは前の稼動部分を取り外して、中に残った板に上から鏝で穴を開け、半田盛でプラス側とする、見える板を押す事でスイッチが入る。
線を穴から2本引き出して外部スイッチにした方が簡単です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成したタイミングライト。本物と瓜二つ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点火タイミングを見ると結構良く見れる明るさも充分、吹かすと進角するようすがよく判る |